top of page
Test Cihazları
![]() Elcometer Salt Contamination MeterThe Elcometer 130 Salt Contamination Meter quickly and accurately measures the level of soluble salts on surfaces. | ![]() Parlaklık Ölçüm Cihazları - TQCTQC GLOSSMETER – PARLAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI GL0010, GL0020, GL0030 | ![]() Kalınlık StandartlarıKOCOUR KALINLIK STANDARTLARI |
---|---|---|
![]() Tahribatlı Boya Kalınlık ÖlçümüTahribatlı Kalınlık Ölçüm Cihazı | ![]() Kalınlık Ölçüm Cihazı EBAN 5000EBAN 5000 KAPLAMA / BOYA KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZI Coating Thickness Meter | ![]() Darbe Testi - Impact TestTQC Impact Test / Darbe Testi |
![]() Darbe Testi - Impact TestTQC Impact Test / Darbe Testi | ![]() Manuel Cupping Test CihazıMANUEL CUPPING TEST CIHAZI | ![]() Manuel Cupping Test CihazıMANUEL CUPPING TEST CIHAZI |
![]() Otomatik Cupping Test CihazıOTOMATİK CUPPING TEST CİHAZI | ![]() Islak Sünger TestiPintech Multi-Voltage Wet Sponge Tester PINTECH Pinhol Dedektörü | ![]() UKAS Sertifikalı Kalibrasyon FolyolaKALIBRASYON FOLYO STANDARTLAR PTE Kalibrayon folyoları Kalınlık Ölçü Cihazlarının günlük kalibrasyon kontrolü için gereklidir. |
![]() Cross-Cut Adezyon Test KitiCROSS-CUT ADEZYON TEST KİTLERİ/ ADHESION TESTERS Yaş ve toz boyaların ayrılma ve çatlama dayanıklılığını test etme ÜRÜN KODU : SP1690-1692 SP1699-1700 ISO2409 – ASTM D3359 "Boya ve kaplamayı kafes şablonu şeklinde alt malzemeye kadar keserek, boya ve kaplamanın alt malzemeden ayrılma direncini test etme metodu." | ![]() Cross-Cut Adezyon Test KitiCROSS-CUT ADEZYON TEST KİTLERİ/ ADHESION TESTERS Yaş ve toz boyaların ayrılma ve çatlama dayanıklılığını test etme ÜRÜN KODU : SP1690-1692 SP1699-1700 ISO2409 – ASTM D3359 "Boya ve kaplamayı kafes şablonu şeklinde alt malzemeye kadar keserek, boya ve kaplamanın alt malzemeden ayrılma direncini test etme metodu." | ![]() Powdatest Volt/Amper ÖlçümüPOWDATEST ELECTROSTATIC GUN HIGH VOLTAGE/ CURRENT METER / ELEKTROSTATİK BOYA TABANCASI VOLT / AKIM ÖLÇER |
![]() Otomatik Cupping Test CihazıOTOMATİK CUPPING TEST CİHAZI | ![]() ELEK TESTİTest Sieve Shakers | ![]() ALMEN STRİP Electronics Inc.Çeşitli markalarda Almen Stripleri Almen Strips (A, N, C type) |
![]() Ro-Tap Test Sieve Shakers• RX 29 Test Sieve Shaker • RX 30 Test Sieve Shaker • Test Sieves • Official Distributor of HAVER & BOECKER • Official Distributor of TYLER | ![]() Piknometre Yoğunluk ÖlçümüTQC SPECIFIC GRAVITY CUP ISO 2811 DIN 53 217 ASTM D 1475 Specific Gravity Cup for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.VF2097 Pycnometer ISO 2811, DIN 53 217, ASTM D 1475 | ![]() PÜRÜZLÜLÜK TEST CİHAZISurface Roughness Meter SJ210 with SJ-tools Data analysis software |
![]() BOYA KALINLIK ÖLÇME CİHAZIÇEŞİTLİ MARKALARDA BOYA KALINLIK ÖLÇME CİHAZI. | ![]() Almen Gage Calibration KitALMEN TEST KALİBRASYON KİTİ | ![]() Calibration Step BlocksCalibration Step Blocks for in-house Almen gage calibration are sold individually. |
![]() Digital Inspection KitsAvailable as a Basic or Top version, these digital inspection kits have been specifically designed to undertake the three principal inspection requirements in the Protective and Industrial Coatings Industry – climate, surface profile and dry film thickness. | ![]() YuvarlakZehntner Yaş Boya Kalınlık Ölçüm Yuvarlağı her türlü yaş boya ve yüzey kaplama malzemesinin kalınlık tayininde kullanılmaktadır. | ![]() Elcometer Ultrasonic Thickness TestElcometer 456 A 2.4” colour display, clear menu structure and large buttons mak the Elcometer 456 incredibly easy to use. |
![]() FlatnessGageThe Electronics Inc. Almen Strip Holder Flatness Gage is a convenient and accurate tool for measuring the flatness of an Almen strip holder while the holder is attached to the test fixture. | ![]() Almen Test GagePrecison crafted in the USA, the Electronics Inc. (EI) #2 Almen gage has the features needed to satisfy the requirements of SAE J 442 and AMS 2430. | ![]() Almen Strips (A, N, C type)• directly from the manufacturer • corrosion protection • packing in resistant 50 Pcs carton boxes or 500 Pcs boxes (depends on requirement & quality) • strips are vacuum packed for shipment • no mechanical deformation after heat treatment to meet flatness requirements • tighter hardness tolerances for Aero strips, HRC 45-48 • strips to any specification provided • with certificate of compliance |
![]() GrindometerZGR 2020-2024 GRINDOMETER | ![]() Yüzey Pürüzlülük Mukayese PlakalarıISO YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK MUKAYESE PLAKASI ISO 8503’göre kumlanmış yüzeylerdeki Grit ve Shot pürüzlülüğü Nikel mukayese plakası kullanarak control edilir. | ![]() Almen Gage• for A, N, C & Aluminium Strips • digital display (0.0001”, 0.001mm resolution), SPC data port • water resistant Swiss made digital indicator • convenient replacement of battery (no data lost) • support balls for strip made of ceramic (basically no wear) • mechanical positioning system for strip • no magnets which attract metallic residues, shot, etc. • meets AMS-S-13165, SAE J442, AMS 2430 and AMS 2432 • separate curved calibration block included • 1 year warranty |
![]() Mechanical Coating Thickness GaugesMechanical coating thickness gauges are still widely used, particularly in areas where no electrical instruments are permitted or high temperatures prevail. | ![]() YuvarlakZehntner Yaş Boya Kalınlık Ölçüm Yuvarlağı her türlü yaş boya ve yüzey kaplama malzemesinin kalınlık tayininde kullanılmaktadır. | ![]() Kuruma ZamanıZTK 2060-2062 KURUMA ZAMANI Zehntner Kurutma Cihazı kaplama ve doldurucu malzemelerin buruşma, çatlama ve gözeneklilik gibi kuruma özelliklerini test ve tayin etmede kullanılan bir kalite kontrol cihazıdır |
![]() Örtücülük KartlarıBOYA ÖRTÜCÜLÜK KARTLARI, Pigmentli boya ve lakların örtücülük özelliğinin kontrolünde kullanılmaktadır.Örtücülük kartlarıboya ve solventlere dayanıklı düz, mükemmel kaplanmış bir yüzeye sahiptir.Boyanın girişkenlik ve örtücülük özelliği bu kartlarla kolayca test edilmektediPigmentli boya ve lakların örtücülük özelliğinin kontrolünde kullanılmaktadır.Örtücülük kartlarıboya ve solventlere dayanıklı düz, mükemmel kaplanmış bir yüzeye sahiptir. | ![]() Flap Peening• flaps & mandrels • magnetic holders • motor drives for flap peening • air tools for flap peening • tachometers • loupes | ![]() Vizkozite ÖlçümüZehntner Vizkozite Ölçüm Kabı hızlı ve basit olarak sıvıların vizkozitesini / akış zamanını ölçmede kullanılan çok önemli bir cihazdır. |
bottom of page